最近查询记录 (第4页/共5页)
| ID | 查询内容 | 类型 | 汇率 | 查询次数 | 点击次数 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 墨西哥比索汇率 | 汇率查询 | 0.366 | 726 | 398 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 30 | 丹麦克朗对人民币汇率 | 货币兑换 | 1.0481 | 311 | 342 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 29 | 丹麦克朗汇率 | 汇率查询 | 1.0481 | 284 | 315 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 28 | 挪威克朗对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.7143 | 814 | 281 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 27 | 挪威克朗汇率 | 汇率查询 | 0.7143 | 752 | 188 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 26 | 瑞典克朗对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.7083 | 573 | 343 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 25 | 瑞典克朗汇率 | 汇率查询 | 0.7083 | 581 | 295 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 24 | 新西兰元对人民币汇率 | 货币兑换 | 3.9686 | 576 | 358 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 23 | 新西兰元汇率 | 汇率查询 | 3.9686 | 443 | 259 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 22 | 泰铢对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.2036 | 531 | 68 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 21 | 泰铢汇率 | 汇率查询 | 0.2036 | 433 | 83 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 20 | 新加坡元对人民币汇率 | 货币兑换 | 5.2858 | 750 | 461 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 19 | 新加坡元汇率 | 汇率查询 | 5.2858 | 603 | 326 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 18 | 瑞士法郎对人民币汇率 | 货币兑换 | 8.3166 | 479 | 491 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 17 | 瑞士法郎汇率 | 汇率查询 | 8.3166 | 391 | 397 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 16 | 加拿大元对人民币汇率 | 货币兑换 | 4.8725 | 745 | 184 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 15 | 加拿大元汇率 | 汇率查询 | 4.8725 | 743 | 151 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 14 | 澳大利亚元对人民币汇率 | 货币兑换 | 4.7849 | 666 | 344 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 13 | 澳大利亚元汇率 | 汇率查询 | 4.7849 | 597 | 325 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 12 | 韩元对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.0048 | 165 | 229 | 2026-08-17 07:23:08 |
第 4 / 5 页,共 91 条记录