最近查询记录 (第11页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 亚洲 | 伊拉克 | 巴格达 | 09:21:33 | UTC+03:00 | 69 | 106 |
| 47 | 亚洲 | 阿富汗 | 喀布尔 | 10:51:33 | UTC+04:30 | 15 | 126 |
| 46 | 亚洲 | 马尔代夫 | 马累 | 11:21:33 | UTC+05:00 | 18 | 85 |
| 45 | 亚洲 | 尼泊尔 | 加德满都 | 12:06:33 | UTC+05:45 | 47 | 31 |
| 44 | 亚洲 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | 11:51:33 | UTC+05:30 | 35 | 35 |
| 42 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 11:21:33 | UTC+05:00 | 69 | 104 |
| 41 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 11:21:33 | UTC+05:00 | 10 | 73 |
| 40 | 亚洲 | 印度 | 班加罗尔 | 11:51:33 | UTC+05:30 | 73 | 112 |
| 39 | 亚洲 | 印度 | 孟买 | 11:51:33 | UTC+05:30 | 5 | 6 |
| 38 | 亚洲 | 印度 | 新德里 | 11:51:33 | UTC+05:30 | 54 | 137 |
| 37 | 亚洲 | 东帝汶 | 帝力 | 15:21:33 | UTC+09:00 | 36 | 51 |
| 36 | 亚洲 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 14:21:33 | UTC+08:00 | 29 | 105 |
| 35 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 登巴萨(巴厘岛) | 14:21:33 | UTC+08:00 | 9 | 60 |
| 32 | 亚洲 | 缅甸 | 仰光 | 12:51:33 | UTC+06:30 | 64 | 80 |
| 31 | 亚洲 | 柬埔寨 | 金边 | 13:21:33 | UTC+07:00 | 24 | 33 |
| 30 | 亚洲 | 老挝 | 万象 | 13:21:33 | UTC+07:00 | 4 | 89 |
| 29 | 亚洲 | 越南 | 胡志明市 | 13:21:33 | UTC+07:00 | 59 | 85 |
| 28 | 亚洲 | 越南 | 河内 | 13:21:33 | UTC+07:00 | 18 | 4 |
| 27 | 亚洲 | 泰国 | 普吉岛 | 13:21:33 | UTC+07:00 | 9 | 19 |
| 22 | 亚洲 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 15:21:33 | UTC+09:00 | 50 | 9 |
第 11 / 12 页,共 234 条记录