最近查询记录 (第9页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 非洲 | 安哥拉 | 罗安达 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 71 | 59 |
| 153 | 非洲 | 刚果(布) | 布拉柴维尔 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 76 | 85 |
| 152 | 非洲 | 刚果(金) | 金沙萨 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 61 | 4 |
| 151 | 非洲 | 加蓬 | 利伯维尔 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 4 | 64 |
| 150 | 非洲 | 喀麦隆 | 雅温得 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 75 | 39 |
| 149 | 非洲 | 塞内加尔 | 达喀尔 | 06:19:43 | UTC+00:00 | 45 | 54 |
| 148 | 非洲 | 科特迪瓦 | 阿比让 | 06:19:43 | UTC+00:00 | 78 | 49 |
| 147 | 非洲 | 加纳 | 阿克拉 | 06:19:43 | UTC+00:00 | 17 | 21 |
| 146 | 非洲 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 12 | 11 |
| 144 | 非洲 | 乌干达 | 坎帕拉 | 09:19:43 | UTC+03:00 | 76 | 94 |
| 143 | 非洲 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 09:19:43 | UTC+03:00 | 58 | 28 |
| 140 | 非洲 | 苏丹 | 喀土穆 | 09:19:43 | UTC+03:00 | 28 | 134 |
| 139 | 非洲 | 利比亚 | 的黎波里 | 08:19:43 | UTC+02:00 | 20 | 88 |
| 138 | 非洲 | 突尼斯 | 突尼斯市 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 29 | 49 |
| 137 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 20 | 26 |
| 136 | 非洲 | 摩洛哥 | 拉巴特 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 11 | 10 |
| 135 | 非洲 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 07:19:43 | UTC+01:00 | 15 | 72 |
| 134 | 非洲 | 埃及 | 亚历山大 | 08:19:43 | UTC+02:00 | 69 | 109 |
| 34 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 13:19:43 | UTC+07:00 | 33 | 33 |
| 5 | 亚洲 | 中国 | 香港 | 14:19:43 | UTC+08:00 | 51 | 99 |
第 9 / 12 页,共 234 条记录