最近查询记录 (第5页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 17:31:04 | UTC+12:00 | 73 | 108 |
| 221 | 大洋洲 | 新西兰 | 惠灵顿 | 17:31:04 | UTC+12:00 | 4 | 74 |
| 220 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 达尔文 | 15:01:04 | UTC+09:30 | 48 | 126 |
| 219 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 阿德莱德 | 15:01:04 | UTC+09:30 | 62 | 6 |
| 218 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 珀斯 | 13:31:04 | UTC+08:00 | 76 | 91 |
| 217 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 15:31:04 | UTC+10:00 | 58 | 100 |
| 215 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 15:31:04 | UTC+10:00 | 2 | 125 |
| 214 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 15:31:04 | UTC+10:00 | 35 | 90 |
| 107 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯陆 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 5 | 101 |
| 129 | 欧洲 | 安道尔 | 安道尔城 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 34 | 131 |
| 114 | 欧洲 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 08:31:04 | UTC+03:00 | 7 | 106 |
| 82 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 75 | 117 |
| 133 | 非洲 | 埃及 | 开罗 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 44 | 149 |
| 104 | 欧洲 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 78 | 119 |
| 97 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 1 | 13 |
| 48 | 亚洲 | 伊朗 | 德黑兰 | 10:01:04 | UTC+04:30 | 54 | 73 |
| 145 | 非洲 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 06:31:04 | UTC+01:00 | 50 | 123 |
| 128 | 欧洲 | 摩纳哥 | 摩纳哥城 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 5 | 42 |
| 120 | 欧洲 | 北马其顿 | 斯科普里 | 07:31:04 | UTC+02:00 | 57 | 105 |
| 23 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | 13:31:04 | UTC+08:00 | 2 | 75 |
第 5 / 12 页,共 234 条记录