最近查询记录 (第4页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 南美洲 | 巴西 | 巴西利亚 | 02:31:06 | UTC-03:00 | 29 | 126 |
| 118 | 欧洲 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 07:31:06 | UTC+02:00 | 81 | 25 |
| 7 | 亚洲 | 中国 | 台北 | 13:31:06 | UTC+08:00 | 7 | 141 |
| 24 | 亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 13:31:06 | UTC+08:00 | 37 | 78 |
| 157 | 非洲 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 07:31:06 | UTC+02:00 | 44 | 146 |
| 75 | 欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 08:31:06 | UTC+03:00 | 44 | 150 |
| 108 | 欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根 | 07:31:06 | UTC+02:00 | 68 | 157 |
| 123 | 欧洲 | 摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 08:31:06 | UTC+03:00 | 78 | 109 |
| 126 | 欧洲 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 08:31:06 | UTC+03:00 | 2 | 64 |
| 216 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 15:31:06 | UTC+10:00 | 28 | 77 |
| 232 | 大洋洲 | 关岛 | 阿加尼亚 | 15:31:06 | UTC+10:00 | 15 | 114 |
| 231 | 大洋洲 | 法属波利尼西亚 | 帕皮提 | 19:31:06 | UTC-10:00 | 51 | 50 |
| 230 | 大洋洲 | 汤加 | 努库阿洛法 | 18:31:06 | UTC+13:00 | 45 | 6 |
| 229 | 大洋洲 | 萨摩亚 | 阿皮亚 | 18:31:06 | UTC+13:00 | 31 | 11 |
| 228 | 大洋洲 | 新喀里多尼亚 | 努美阿 | 16:31:06 | UTC+11:00 | 74 | 112 |
| 227 | 大洋洲 | 瓦努阿图 | 维拉港 | 16:31:06 | UTC+11:00 | 5 | 134 |
| 226 | 大洋洲 | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 16:31:06 | UTC+11:00 | 70 | 96 |
| 225 | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 15:31:06 | UTC+10:00 | 16 | 69 |
| 224 | 大洋洲 | 斐济 | 苏瓦 | 17:31:06 | UTC+12:00 | 13 | 41 |
| 223 | 大洋洲 | 新西兰 | 基督城 | 17:31:06 | UTC+12:00 | 39 | 117 |
第 4 / 12 页,共 234 条记录